Главная
- Цены
Цены
Пол
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м | 420 |
2 | Демонтаж паркета | кв.м | 55 |
3 | Демонтаж деревянного пола | кв.м | 95 |
4 | Демонтаж линолеума | кв.м | 29 |
5 | Демонтаж плитки | кв.м | 59 |
6 | Демонтаж старой стяжки | кв.м | от 99 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | |||
1 | Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" (1слой) | кв.м | 90 |
2 | Устройство теплошумоизоляции минераловатными плитами | кв.м | 70 |
3 | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | кв.м | 120 |
4 | Устройство гидроизоляции обмазочной (1 слой) | кв.м. | 80 |
Работы по устройству стяжки | |||
1 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 80 |
2 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м | 120 |
3 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | 400 |
4 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | кв.м | 450 |
5 | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м | 450 |
6 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м | от 160 |
7 | Устройство наливного пола до 20 мм | кв.м | 200 |
8 | Подготовка пола (пылесос, грунт) | кв.м. | 50 |
Плиточные работы | |||
1 | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв.м | от 600 |
2 | О рнамент плиточный | кв.м | от 800 |
3 | Укладка мозаичной плитки | кв.м | от 1200 |
4 | Кладка мраморной плитки | кв.м | от 800 |
5 | Кладка гранитной плитки | кв.м | от 800 |
6 | Изготовлен ие порогов из керамической плитки | шт | 540 |
7 | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам, под углом (распил с одной стороны) | м/п | 400 |
8 | Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 300 |
9 | Монтаж и облицовка потайных люков | шт. | 800-2000 |
10 | Укладка фризовой плитки типа "карандаш", декор и т.п. | м/п | 250 |
11 | Укладка плитки 10*10 и т.п. | кв.м. | 900 |
12 | Сверление отверстий п плитке до 90 мм | шт. | 150 |
13 | Сверление отверстий в плитке свыше 90 мм | шт. | 250 |
14 | Изготовление вручную душевых поддонов и ван из плитки и мозаики | изделие | договорна я |
15 | Чистовая подрезка плитки | м/п | 250 |
Работы по устройству напольных покрытий | |||
1 | Устройство черного пола по деревянным лагам | кв.м | 300 |
2 | Устройство сухого пола "Супер Кнауф" | кв.м | от 380 |
3 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м | 450 |
4 | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м | от 790 |
5 | Укладка штучного паркета "елочкой" | кв.м | от 890 |
6 | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | кв.м | от 990 |
7 | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | кв.м | от 1190 |
8 | Укладка штучного паркета "художественная кладка" | кв.м. | договорная |
9 | Шлифовка штучного паркета | кв.м | 190 |
10 | Промежеточная шлифовка паркета | кв.м | 90 |
11 | Шпатлевание паркета | кв.м | 90 |
12 | Нанесение паркетного геля между слоями лака | кв.м | 80 |
13 | Герметизация стыка паркета со стеной | м/п | 30 |
14 | Лакировка штучного паркета, слой | кв.м | 100 |
15 | Устройство защитного слоя пола из оргалита, гофрокартона и пр. | кв.м | 20 |
16 | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 150 |
17 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 500 |
18 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 600 |
19 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 160 |
20 | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м/п | 260 |
21 | Лакировка плинтуса | м/п | 120 |
22 | Реставрация деревянных полов,паркета (шлифовка, покраска, лакировка) | договорная | |
23 | Укладка ламината на подложку | м2 | от 170 |
24 | Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв.м | 35 |
25 | Укладка паркетной доски, ламинированного паркета,винилового ламината | кв.м | 260 |
26 | Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв.м | 350 |
27 | Укладка обычного линолеума | кв.м | от 120 |
28 | Укладка коммерческого линолеума на клей | кв.м | от 140 |
29 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 150 |
30 | Настил ковролина | кв.м | от 130 |
31 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 180 |
32 | Устройство плинтусов ПВХ | м.п. | 80 |
33 | Укладка винилового пола (мормолеум и пр.) на клей | кв.м. | от400 |
34 | |||
35 | |||
36 | |||
Стены
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительныеи демонтажные работы | |||
1 | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 170 |
2 | Снос стен из ацеита | кв.м | 170 |
3 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 200 |
4 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 300 |
5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 600 |
6 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | кв.м | 800 |
7 | Демонтаж подоконной части из бетона | куб.м. | 4500 |
8 | Демонтаж подоконной части из кирпича | куб.м | 3000 |
9 | Демонтаж подоконной части из пенобетона | куб.м | 1500 |
10 | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 1500 |
11 | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 2350 |
12 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | 7250 |
13 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | 11600 |
14 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 2100 |
15 | Удаление старых обоев со стен | кв.м | 30 |
16 | Демонтаж со стен ГКЛ, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга и т.п. | кв.м | 70 |
17 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 100 |
18 | Демонтаж старой плитки | кв.м | 100 |
19 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 380 |
20 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | 120 |
21 | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 30 |
22 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | от 100 |
23 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | от 600 |
24 | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | от 450 |
25 | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | от 300 |
Устройство стен | |||
1 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | от 520 |
2 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | от 600 |
3 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | от 680 |
4 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 500 |
5 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 500 |
6 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 700 |
7 | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 450 |
8 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | от 1800 |
9 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в один слой | кв.м | от 500 |
10 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | от 600 |
11 | Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | кв.м | 340 |
12 | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 120 |
13 | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой/каркасом | кв.м | 350 |
14 | Сужение дверного проема | шт | 1700 |
Штукатурные работы | |||
1 | Грунтовка стен | кв.м | 30 |
2 | Грунтовка стен бетонконтактом | кв.м | 50 |
3 | Устройство штукатурной армировочной сетки на стену и откосы (пластик,стеклопластик) | кв.м | 100 |
4 | Устройство штукатурной армировочной сетки на стены и откосы (металл) | кв.м | 140 |
5 | Штукатурка стен слоем до 2-х см | кв.м | 350 |
6 | Штукатурка стен слоем от 2-х до 4-х см | кв.м | 450 |
7 | Штукатурка стен слоем от 4-х см до 8 см | кв.м | 500 |
8 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | от 650 |
9 | Штукатурка/протяжка стен, колон между уголками | м/п | 150 |
10 | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 50 см | м/п | 350 |
11 | Штукатурка откосов внутри помещения шириной свыше 50 см | м/п | 350 |
12 | Лёгкая штукатурка стен до 5мм | кв.м. | 220 |
13 | Установка защитных/штукатурных уголков | м/п | 90 |
14 | Заделка швов и примыканий серпянкой и штукатурным составом | м/п | 70 |
15 | Штукатурка откосов арочных | м/п | от 650 |
16 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой с заделкой | м/п | 150 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |||
1 | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв.м | 220 |
2 | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к потолку | м/п | 60 |
3 | Шумоизоляция стен минеральной ватой (1слой) | кв.м | 80 |
5 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом (1слой) | кв.м | 100 |
Плиточные работы | |||
1 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв.м | от 600 |
2 | Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*38 см | кв.м | от 680 |
3 | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | от 900 |
4 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | от 1200 |
5 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | от 800 |
6 | Облицовка стен мрамором | кв.м | от 1200 |
7 | Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | от 600 |
8 | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 800 |
9 | Установка бордюра | м/п | 250 |
10 | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 400 |
11 | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 480 |
12 | Затирка "дикого камня" | кв.м | 220 |
13 | Затирка двукомпанетной затиркой | кв.м. | от 150 |
14 | Чистовая подрезка плитки | м/п | 250 |
Облицовка стен декоративными материалами | |||
1 | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | 300 |
2 | Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв.м | 250 |
3 | Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | кв.м | 250 |
4 | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м | от 350 |
5 | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м | 250 |
6 | Изготовление аппликаций на стенах | договорная | |
Малярные работы | |||
1 | Грунтовка стен (1 слой) | кв.м | 30 |
2 | Грунтовка откосов (1 слой) | кв.м | 30 |
3 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 80 |
4 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 80 |
5 | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" (стеклохолст) | кв.м | 100 |
6 | Протяжка стен, колон между уголками | м/п | 150 |
7 | Установка защитного малярного уголка | м/п | 90 |
8 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 100 |
9 | Шпатлевка стен, слой | кв.м | 70 |
10 | Шлифовка стен | кв.м | 70 |
11 | Шпатлевка откосов шириной свыше 50 см | м/п | 70 |
12 | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои (комлекс работ) | кв.м | 380 |
13 | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см (комплекс работ) | м/п | 240 |
14 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м | 240 |
15 | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | от120 |
16 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | от 120 |
17 | Поклейка рельефных обоев | кв.м | от 150 |
18 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | от 220 |
19 | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | от 190 |
20 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 80 |
21 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 300 |
22 | Покраска стен в/д краской валиком за 2 раза | кв.м | 160 |
23 | Покраска откосов валиком | м/п | 140 |
24 | Нанесение фактурной краски | кв.м | от 200 |
25 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | от 360 |
26 | Художественная роспись | кв.м. | от 3000 |
Прочие работы | |||
1 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 50 |
2 | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 100 |
3 | Заделка троб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 120 |
4 | Установка ревизионного люка | шт | от 120 |
Плиточные работы | |||
1 | Подрезка плитки по периметру | м/п | 150 |
2 | Чистая подрезка плитки по периметру (с шлифовкой торцов) | м/п | 200 |
3 | Затирка плитки эпоксидными составами | кв.м | от 150 |
4 | Укладка фриза/декора | п.м | 300 |
Примечание: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,3 Все размеры менее 50 см., считаются в м.п. |
Потолки
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы | |||
1 | Снятие старых обоев | кв.м | 40 |
2 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 100 |
3 | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 100 |
4 | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 140 |
Штукатурные работы | |||
1 | Грунтовка потолка | кв.м | 30 |
2 | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 100 |
3 | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 140 |
4 | Штукатурка потолка слоем до 20мм | кв.м | 450 |
5 | Штукатурка потолка слоем от 20мм до 40 мм | кв.м | 550 |
6 | Лёгкая штукатурка потолка слоем до 5мм | кв.м | 280 |
Устройство подвесного потолка | |||
1 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 350 |
2 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 350 |
3 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 350 |
4 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 350 |
5 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | 400 |
6 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 450 |
7 | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 240 |
8 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | от 180 |
9 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 400 |
10 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 500 |
11 | Устройство коробов/откосов из гипсокартона на потолке прямоугольной формы (одна плоскость) | м/п | 400 |
12 | Устройство коробов/откосов из гипсокартона на потолке криволинейной формы (одна плоскость) | м/п | 500 |
13 | Устройство сложных конструкций из гипсокартона на потолке любой формы | изделие | договорная |
Малярные работы | |||
1 | Проклейка потолка звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | кв.м | 160 |
2 | Заделка межплиточных швов и примыканий | м.п. | 140 |
3 | Грунтовка потолка | кв.м | 30 |
4 | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 30 |
5 | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 100 |
6 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 100 |
7 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" (стеклохолст) | кв.м | 150 |
8 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 90 |
9 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 80 |
10 | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 80 |
11 | Шпатлевка потолка, слой | кв.м | 80 |
12 | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка, слой | м/п | 70 |
13 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску (комплекс работ) | м/п | 440 |
14 | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком за 2 раза | кв.м | 180 |
15 | Покраска в/д краской за 2 раза торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 160 |
16 | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | от 360 |
17 | Поклейка потолочных обоев | кв.м | от 190 |
18 | Художественная роспись потолка | кв.м | от 6000 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок | |||
1 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | от 180 |
2 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 400 |
3 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 300 |
4 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | от 320 |
5 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | от 800 |
6 | Однотонная покраска лепнины из полеуритана или гипса кистью за 2 раза | м/п | от 100 |
7 | Художественная роспись ленины из полеуретана или гипса | м/п | от 290 |
8 | Покраска лепнины из гипса из краскопульта | м/п | 170 |
Шумо и теплоизоляционные работы | |||
1 | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 250 |
2 | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м/п | 60 |
3 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 190 |
4 | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой (слой) | кв.м | 100 |
5 | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 120 |
Прочие работы | |||
1 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 380 |
2 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 380 |
3 | Установка ревизионного механического люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв м | 1800 |
Примечание: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,3 на все виды работ по потолку |
Электрика
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы | |||
1 | Устройство временного освещения | кв.м | 35 |
2 | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | кв.м | 50 |
1-й этап работ. Прокладка кабеля | |||
1 | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 220 |
2 | Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм | м/п | 250 |
3 | Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм | м/п | 450 |
4 | Штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм | м/п | 600 |
5 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 90 |
6 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 мм | м/п | 140 |
7 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 мм | м/п | 220 |
8 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 мм | м/п | 350 |
9 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 130 |
10 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 180 |
11 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 230 |
12 | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 350 |
13 | Прокладка провода до 3-х жил сечением до 6 мм 2 | м/п | 50 |
14 | Прокладка провода до 3-х жил сечением до 6 мм 2 в рукаве | м/п | 60 |
15 | Прокладка провода свыше 3-х жил или сечением от 6 до 16 мм 2 | м/п | 70 |
16 | Прокладка провода свыше 3-х жил или сечением от 6 до 16 мм 2 в рукаве | м/п | 85 |
17 | Укладка кабеля сечением свыше 16 мм 2 | м/п | договорная |
18 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 350 |
19 | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 450 |
20 | Удлинение вводного кабеля | шт | 400 |
21 | Прокладка провода свыше 6мм | м.п | 70 |
22 | Прокладка провода свыше 6мм в рукаве | м.п | 85 |
23 | Монтаж слаботочного провода | м.п | 40 |
24 | Установка диммера | шт | 250 |
2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов. | |||
1 | Установка подрозетника в кирпич (с обмазкой) | шт | 260 |
2 | Установка подрозетника в бетон (с обмазкой) | шт | 450 |
3 | Установка подразетника в газоселикат/пустотелые стены (с обмазкой) | шт | 150 |
4 | Установка ответвительной коробки открытой установки (с опайкой) | шт | 280 |
5 | Установка ответвительной коробки в кирпич (с опайкой) | шт | 380 |
6 | Установка ответвительной коробки в бетон (с опайкой) | шт | 550 |
7 | Установка ответвительной коробки в газоселикат/пустотелые стены (с опайкой) | шт | 320 |
8 | Устройство ниши под электрощит в бетоне | кв.м | 5500 |
9 | Устройство ниши под электрощит в кирпиче | кв.м | 4000 |
10 | Устройство ниши под электрощит в газоселикате/пустотелых стенах | кв.м. | 2000 |
11 | Установка встроенного электрощита | шт | от 400 |
12 | Установка накладного электрощита | шт | от 300 |
13 | Установка автоматов защиты (один полис с обвязкой) | шт | 180 |
14 | Установка дифференциального автомата | шт | 300 |
15 | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 350 |
16 | Установка четырехполюсного УЗО | шт | 350 |
17 | Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт | 300 |
18 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 1800 |
19 | Установка электрокороба накладного | м/п | 90 |
20 | Укладка кабеля теплого пола по металлической ленте | м.кв. | 490 |
21 | Монтаж ЩРУ (установка и расключение с распределением нагрузки) | шт | от 2000 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования. | |||
1 | Установка силовой розетки | шт | 350 |
2 | Установка телевизионной розетки | шт | 160 |
3 | Установка телефонной розетки | шт | 160 |
4 | Установка розетки компьютерной | шт | 250 |
5 | Установка кабельвывода | шт | 160 |
6 | Установка акустической розетки | шт | 160 |
7 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 160 |
8 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 180 |
9 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 180 |
10 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 200 |
11 | Установка диммера,кнопки диммера | шт | 250 |
12 | Установка регулятора теплого пола | шт | 420 |
13 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | от1200 |
14 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | от 1500 |
15 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | от 500 |
16 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 70 |
17 | Установка точечного светильника | шт | от 160 |
18 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | от 140 |
19 | Установка бра | шт | от 300 |
20 | Установка люстры | шт | от 500 |
21 | Установка люминесцентного светильника в карниз | м/п | 350 |
22 | Установка дюралайта в карниз | м/п | 240 |
23 | Подключение гидромассажной ванны | шт | 600 |
24 | Подключение душевой кабины | шт | 600 |
25 | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 490 |
26 | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 890 |
27 | Обжим концов кабеля при монтаже | шт | 0 |
28 | Пуско-наладочные работы | шт | 0 |
29 | Монтаж точки "интернет" | шт | 500 |
Сантехника
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы | |||
1 | Демонтаж унитаза | шт | 290 |
2 | Демонтаж мойки | шт | 290 |
3 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 290 |
4 | Демонтаж ванны | шт | 490 |
5 | Устройство временного водоснабжения и канализации | 1200 | |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций. | |||
1 | Разводка труб канализации и водопровода | от 100 | |
2 | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 2500 |
3 | Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1500 |
4 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода D25 | м/п | 250 |
5 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 500 |
6 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 900 |
7 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 350 |
8 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 650 |
9 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | от 1200 |
10 | Установка счетчика воды | шт | 600 |
11 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 320 |
12 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | от 900 |
13 | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | договорная |
14 | Установка редуктора | шт | от 250 |
15 | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | от 400 |
16 | Врезка кранов в стояк | шт | 600 |
17 | Врезка в стояки водоснабжения и водоотведения | шт | 1500 |
18 | Заужение стояка водопровода | шт | 1600 |
19 | Смещение стояка водопровода | шт | от 1900 |
20 | Покраска труб водоснабжения | м/п | 100 |
21 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | от 29 |
22 | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | от 1400 |
23 | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 3000 |
24 | Монтаж водоснабжения и водоотведения | точка | 600 |
Работы по отоплению. | |||
1 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 350 |
2 | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | от 100 |
3 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 250 |
4 | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 350 |
5 | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 690 |
6 | Замена трубы отопления (стояк) | шт | от 1990 |
7 | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 600 |
8 | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | от 2990 |
9 | Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | от 1900 |
10 | Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | от 3900 |
11 | Покраска труб отопления | м/п | 100 |
12 | Теплоизоляция труб отопления | м/п | от 29 |
13 | Покраска радиатора | шт | от 1500 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования. | |||
1 | Установка ванны простой (чугунной) | шт | от 1500 |
2 | Установка ванны пластиковой | шт | от 1500 |
3 | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 2500 |
4 | Установка душевой кабины | шт | от 2500 |
5 | Установка и подключение душевого поддона | шт | от 1400 |
6 | Сборка душевой кабины без поддона | шт | от 1400 |
7 | Установка и подключение душевой стойки | шт | от 1500 |
8 | Сборка и подключение ванного гарнитура | от 800 | |
9 | Установка сливного трапа | шт | от 400 |
10 | Установка унитаза напольного | шт | 1400 |
11 | Установка унитаза навесного | шт | 1400 |
12 | Установка биде напольного | шт | 1500 |
13 | Установка биде навесного | шт | 1500 |
14 | Установка умывальника | шт | от 800 |
15 | Установка мойки на кухни | шт | от 800 |
16 | Установка полотенцесушителя | шт | от 700 |
17 | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | от 1500 |
18 | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | от 600 |
19 | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | от 1000 |
20 | Установка акссесуаров в ванную | шт | 250 |
21 | Установка и подключение стиральной машины | шт | от 490 |
22 | У становка и подключение посудомоечной машины | шт | от 990 |
23 | У становка кранов,фго,фитингов | шт | 300 |
24 | Монтаж точек водоснабжения | шт | 600 |
25 | Монтаж точек водоотведения | шт | 600 |
26 | Монтаж ревизионного люка на готовое место | шт | от 150 |
Двери
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
1 | Демонтаж старой двери | шт | 190 |
2 | Установка двери межкомнатной | шт | от 1600 |
3 | Установка двери (распашная) | шт | от 2600 |
4 | Установка раздвижной двери в подготовленный проем | шт | от 2200 |
5 | Установка монтажной рамы для раздвижной двери (скрытая в стену) | шт | от 2600 |
6 | Врезка замка | шт | 490 |
7 | Установка стекол | шт | 400 |
8 | Установка дверного добора | м/п | 190 |
9 | Установка наличника | м/п | 120 |
10 | Расширение проема для установки входной двери | м/п | от 490 |
11 | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 120 |
12 | Установка двери типа "гармошка" | шт | 2200 |
13 | Установка металлической входной двери | шт | от 1800 |
15 | Установка дверных стопоров | шт | 130 |
Окна
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
1 | Установка окон ПВХ | кв.м. | от 490 |
2 | Установка жалюзей | шт. | от 490 |
